MARRS Profile: Sam Schechter


Name:  Sam Schechter
SCCA ID:364037
Region:WDC




Compare To:

Active Seasons Per Class

SeasonRacesClass
2024 3 SRF3
2023 28 SRF3
2022 21 SRF3
2021 3 SRF3
2019 4 SM
2019 1 ITS
2018 13 SM
2017 8 SM
2016 8 SM
2016 2 STL
2015 9 SSM

Personal Best Lap Times

Track NameClassFast LapRaces
NJMP LightningSM 1:18.179 (4)
NJMP LightningSRF3 1:12.396 (3)
NJMP ThunderboltSRF3 1:31.507 (3)
Pitt RaceSRF3 1:02.718 (4)
Summit PointSSM 1:29.722 (9)
Summit PointSTL 1:29.213 (2)
Summit PointSM 1:25.857 (22)
Summit PointSRF3 1:19.619 (40)
VIRSM 2:17.209 (7)
VIRITS 2:39.066 (1)
VIRSRF3 2:07.504 (4)

Race History

All Classes

DateRaceClassPositionLapsFast LapTrack
2024-04-21 Event 1 Feature SRF3 1 20 1:19.856 Summit Point
2024-04-20 Event 1 Heat SRF3 1 15 1:20.226 Summit Point
2024-04-20 Event 1 Qual Laps SRF3 2 9 1:20.625 Summit Point
2023-10-08 Event 8 Feature SRF3 2 20 1:19.928 Summit Point
2023-10-07 Event 8 Heat SRF3 1 15 1:19.946 Summit Point
2023-10-07 Event 8 Qual Laps SRF3 2 6 1:35.638 Summit Point
2023-09-04 Event 7 - Labor Day F2 Feature SRF3 1 20 1:20.587 Summit Point
2023-09-03 Event 7 - Labor Day F1 Feature SRF3 1 10 1:21.076 Summit Point
2023-09-03 Event 7 - Labor Day H2 Heat SRF3 1 7 1:21.073 Summit Point
2023-09-02 Event 7 - Labor Day H1 Heat SRF3 1 15 1:20.854 Summit Point
2023-09-02 Event 7 - Labor Day Qual Laps SRF3 1 6 1:20.143 Summit Point
2023-08-27 Event 6 @ Pitt Race Feature SRF3 2 10 1:56.335 Pitt Race
2023-08-27 Event 6 @ Pitt Race Q2 Qual Laps SRF3 1 9 1:55.375 Pitt Race
2023-08-26 Event 6 @ Pitt Race Heat SRF3 1 18 1:02.952 Pitt Race
2023-08-26 Event 6 @ Pitt Race Q1 Qual Laps SRF3 1 19 1:02.718 Pitt Race
2023-07-23 Event 5 Feature SRF3 1 20 1:20.257 Summit Point
2023-07-22 Event 5 Heat SRF3 1 15 1:20.471 Summit Point
2023-07-22 Event 5 Qual Laps SRF3 1 9 1:20.222 Summit Point
2023-06-11 Event 4 Feature SRF3 2 20 1:20.625 Summit Point
2023-06-10 Event 4 Heat SRF3 2 10 1:20.726 Summit Point
2023-06-10 Event 4 Qual Laps SRF3 1 9 1:20.204 Summit Point
2023-05-28 Event 3 @ NJMP Feature SRF3 1 22 1:13.178 NJMP Lightning
2023-05-27 Event 3 @ NJMP Heat SRF3 2 15 1:13.372 NJMP Lightning
2023-05-27 Event 3 @ NJMP Qual Laps SRF3 2 16 1:12.396 NJMP Lightning
2023-05-07 Event 2 @ VIR Feature SRF3 5 12 2:07.854 VIR
2023-05-07 Event 2 @ VIR Q2 Qual Laps SRF3 3 7 2:07.504 VIR
2023-05-06 Event 2 @ VIR Heat SRF3 4 9 2:08.314 VIR
2023-05-06 Event 2 @ VIR Qual Laps SRF3 5 6 2:07.551 VIR
2023-04-23 Event 1 Feature SRF3 1 20 1:20.750 Summit Point
2023-04-22 Event 1 Heat SRF3 1 12 1:26.523 Summit Point
2023-04-22 Event 1 Qual Laps SRF3 1 9 1:20.621 Summit Point
2022-10-23 Event 8 @ NJMP Thunderbolt Feature SRF3 2 14 1:59.136 NJMP Thunderbolt
2022-10-22 Event 8 @ NJMP Thunderbolt Heat SRF3 1 10 1:31.857 NJMP Thunderbolt
2022-10-22 Event 8 @ NJMP Thunderbolt Qual Laps SRF3 1 9 1:31.507 NJMP Thunderbolt
2022-10-09 Event 7 Feature SRF3 3 20 1:19.931 Summit Point
2022-10-08 Event 7 Heat SRF3 2 15 1:19.619 Summit Point
2022-10-08 Event 7 Qual Laps SRF3 2 9 1:20.060 Summit Point
2022-09-05 Event 6 - Labor Day 2 Feature SRF3 DNS 0 Summit Point
2022-09-04 Event 6 - Labor Day 1 Feature SRF3 6 11 1:22.346 Summit Point
2022-09-04 Event 6 - Labor Day 2 Heat SRF3 4 8 1:22.297 Summit Point
2022-09-03 Event 6 - Labor Day 1 Heat SRF3 3 13 1:21.762 Summit Point
2022-09-03 Event 6 - Labor Day Qual Laps SRF3 9 9 1:22.047 Summit Point
2022-07-24 Event 4 Feature SRF3 2 20 1:22.178 Summit Point
2022-07-23 Event 4 Heat SRF3 2 15 1:22.633 Summit Point
2022-07-23 Event 4 Qual Laps SRF3 2 9 1:21.761 Summit Point
2022-07-23 Event 4 Qual Laps SRF3 4 2 1:22.410 Summit Point
2022-06-19 Event 3 Feature SRF3 4 20 1:21.151 Summit Point
2022-06-18 Event 3 Heat SRF3 2 15 1:21.360 Summit Point
2022-06-18 Event 3 Qual Laps SRF3 4 9 1:21.916 Summit Point
2022-04-03 Event 1 Feature SRF3 4 20 1:21.435 Summit Point
2022-04-02 Event 1 Heat SRF3 13 10 1:21.229 Summit Point
2022-04-02 Event 1 Qual Laps SRF3 4 9 1:21.280 Summit Point
2021-04-25 Event 1 Feature SRF3 3 20 1:21.184 Summit Point
2021-04-24 Event 1 Heat SRF3 3 15 1:21.295 Summit Point
2021-04-24 Event 1 Qual Laps SRF3 3 9 1:20.938 Summit Point
2019-06-16 MARRS 4 Feature SM 2 20 1:35.566 Summit Point
2019-06-15 MARRS 4 Heat SM 20 7 1:26.308 Summit Point
2019-06-15 MARRS 4 Qual Laps SM 8 7 1:26.597 Summit Point
2019-05-11 MARRS 2 @ VIR w/SARRC Heat SM 4 12 2:28.182 VIR
2019-05-11 MARRS 2 @ VIR w/SARRC Heat ITS 3 12 2:39.066 VIR
2018-10-07 MARRS 10 Feature SM 18 9 1:26.652 Summit Point
2018-10-06 MARRS 10 Heat SM 2 12 1:26.311 Summit Point
2018-09-03 MARRS 9 Labor Day Double Feature SM 3 20 1:26.206 Summit Point
2018-09-02 MARRS 9 Labor Day Double Heat SM 3 12 1:26.626 Summit Point
2018-09-01 MARRS 8 Labor Day Double Feature SM 3 12 1:26.643 Summit Point
2018-07-29 MARRS 6 Feature SM 18 0 Summit Point
2018-07-28 MARRS 6 Heat SM 4 12 1:26.241 Summit Point
2018-06-17 MARRS 5 Feature SM 3 20 1:26.564 Summit Point
2018-06-16 MARRS 5 Heat SM 4 12 1:26.281 Summit Point
2018-05-13 MARRS 3 Double w/SARRC Feature SM 3 10 2:17.209 VIR
2018-05-12 MARRS 2 Double w/SARRC Feature SM 2 12 2:17.913 VIR
2018-04-15 MARRS 1 w/NJRRS Feature SM 5 20 1:25.857 Summit Point
2018-04-14 MARRS 1 w/NJRRS Heat SM 5 12 1:27.290 Summit Point
2017-10-15 MARRS 11 - VIR - Season Finale Feature SM 7 13 2:18.477 VIR
2017-10-14 MARRS 11 - VIR - Season Finale Heat SM 7 10 2:19.099 VIR
2017-06-04 MARRS 4 - NJMP Lightning Feature SM 10 20 1:19.127 NJMP Lightning
2017-06-03 MARRS 4 - NJMP Lightning Heat SM 13 15 1:18.179 NJMP Lightning
2017-05-07 MARRS 3 - VIR Double Feature SM 9 11 2:18.711 VIR
2017-05-06 MARRS 2 - VIR Double Feature SM 9 8 2:19.555 VIR
2017-04-09 MARRS 1 - NEDiv Feature SM 13 20 1:28.478 Summit Point
2017-04-08 MARRS 1 - NEDiv Heat SM 9 12 1:27.756 Summit Point
2016-09-05 MARRS 9 Feature SM 12 20 1:28.578 Summit Point
2016-09-04 MARRS 9 Heat SM 12 12 1:28.468 Summit Point
2016-07-10 MARRS 6 Feature SM 11 20 1:28.184 Summit Point
2016-07-09 MARRS 6 Heat SM 10 12 1:29.374 Summit Point
2016-06-19 MARRS 5 Feature STL 3 19 1:29.213 Summit Point
2016-06-19 MARRS 5 Feature SM 12 20 1:29.175 Summit Point
2016-06-18 MARRS 5 Heat STL 5 11 1:29.856 Summit Point
2016-06-18 MARRS 5 Heat SM 12 12 1:29.688 Summit Point
2016-06-05 MARRS 4 @ NJMP Feature SM 13 20 1:19.648 NJMP Lightning
2016-06-04 MARRS 4 @ NJMP Heat SM 15 15 1:19.042 NJMP Lightning
2015-09-07 MARRS 9 Feature SSM 20 20 1:30.783 Summit Point
2015-09-06 MARRS 9 Heat SSM 25 12 1:31.179 Summit Point
2015-09-05 MARRS 8 Feature SSM 8 12 1:30.068 Summit Point
2015-07-12 MARRS 6 Feature SSM 41 12 1:30.250 Summit Point
2015-07-11 MARRS 6 Heat SSM 20 12 1:30.073 Summit Point
2015-06-21 MARRS 5 Feature SSM 10 18 1:30.806 Summit Point
2015-06-20 MARRS 5 Heat SSM 12 10 1:30.657 Summit Point
2015-03-15 MARRS 1 Feature SSM 9 20 1:29.722 Summit Point
2015-03-14 MARRS 1 Heat SSM 14 12 1:30.419 Summit Point

Class: ITS

DateRaceClassPositionLapsFast LapTrack
2019-05-11 MARRS 2 @ VIR w/SARRC Heat ITS 3 12 2:39.066 VIR

Class: SM

DateRaceClassPositionLapsFast LapTrack
2019-06-16 MARRS 4 Feature SM 2 20 1:35.566 Summit Point
2019-06-15 MARRS 4 Heat SM 20 7 1:26.308 Summit Point
2019-06-15 MARRS 4 Qual Laps SM 8 7 1:26.597 Summit Point
2019-05-11 MARRS 2 @ VIR w/SARRC Heat SM 4 12 2:28.182 VIR
2018-10-07 MARRS 10 Feature SM 18 9 1:26.652 Summit Point
2018-10-06 MARRS 10 Heat SM 2 12 1:26.311 Summit Point
2018-09-03 MARRS 9 Labor Day Double Feature SM 3 20 1:26.206 Summit Point
2018-09-02 MARRS 9 Labor Day Double Heat SM 3 12 1:26.626 Summit Point
2018-09-01 MARRS 8 Labor Day Double Feature SM 3 12 1:26.643 Summit Point
2018-07-29 MARRS 6 Feature SM 18 0 Summit Point
2018-07-28 MARRS 6 Heat SM 4 12 1:26.241 Summit Point
2018-06-17 MARRS 5 Feature SM 3 20 1:26.564 Summit Point
2018-06-16 MARRS 5 Heat SM 4 12 1:26.281 Summit Point
2018-05-13 MARRS 3 Double w/SARRC Feature SM 3 10 2:17.209 VIR
2018-05-12 MARRS 2 Double w/SARRC Feature SM 2 12 2:17.913 VIR
2018-04-15 MARRS 1 w/NJRRS Feature SM 5 20 1:25.857 Summit Point
2018-04-14 MARRS 1 w/NJRRS Heat SM 5 12 1:27.290 Summit Point
2017-10-15 MARRS 11 - VIR - Season Finale Feature SM 7 13 2:18.477 VIR
2017-10-14 MARRS 11 - VIR - Season Finale Heat SM 7 10 2:19.099 VIR
2017-06-04 MARRS 4 - NJMP Lightning Feature SM 10 20 1:19.127 NJMP Lightning
2017-06-03 MARRS 4 - NJMP Lightning Heat SM 13 15 1:18.179 NJMP Lightning
2017-05-07 MARRS 3 - VIR Double Feature SM 9 11 2:18.711 VIR
2017-05-06 MARRS 2 - VIR Double Feature SM 9 8 2:19.555 VIR
2017-04-09 MARRS 1 - NEDiv Feature SM 13 20 1:28.478 Summit Point
2017-04-08 MARRS 1 - NEDiv Heat SM 9 12 1:27.756 Summit Point
2016-09-05 MARRS 9 Feature SM 12 20 1:28.578 Summit Point
2016-09-04 MARRS 9 Heat SM 12 12 1:28.468 Summit Point
2016-07-10 MARRS 6 Feature SM 11 20 1:28.184 Summit Point
2016-07-09 MARRS 6 Heat SM 10 12 1:29.374 Summit Point
2016-06-19 MARRS 5 Feature SM 12 20 1:29.175 Summit Point
2016-06-18 MARRS 5 Heat SM 12 12 1:29.688 Summit Point
2016-06-05 MARRS 4 @ NJMP Feature SM 13 20 1:19.648 NJMP Lightning
2016-06-04 MARRS 4 @ NJMP Heat SM 15 15 1:19.042 NJMP Lightning

Class: SRF3

DateRaceClassPositionLapsFast LapTrack
2024-04-21 Event 1 Feature SRF3 1 20 1:19.856 Summit Point
2024-04-20 Event 1 Heat SRF3 1 15 1:20.226 Summit Point
2024-04-20 Event 1 Qual Laps SRF3 2 9 1:20.625 Summit Point
2023-10-08 Event 8 Feature SRF3 2 20 1:19.928 Summit Point
2023-10-07 Event 8 Heat SRF3 1 15 1:19.946 Summit Point
2023-10-07 Event 8 Qual Laps SRF3 2 6 1:35.638 Summit Point
2023-09-04 Event 7 - Labor Day F2 Feature SRF3 1 20 1:20.587 Summit Point
2023-09-03 Event 7 - Labor Day F1 Feature SRF3 1 10 1:21.076 Summit Point
2023-09-03 Event 7 - Labor Day H2 Heat SRF3 1 7 1:21.073 Summit Point
2023-09-02 Event 7 - Labor Day H1 Heat SRF3 1 15 1:20.854 Summit Point
2023-09-02 Event 7 - Labor Day Qual Laps SRF3 1 6 1:20.143 Summit Point
2023-08-27 Event 6 @ Pitt Race Feature SRF3 2 10 1:56.335 Pitt Race
2023-08-27 Event 6 @ Pitt Race Q2 Qual Laps SRF3 1 9 1:55.375 Pitt Race
2023-08-26 Event 6 @ Pitt Race Heat SRF3 1 18 1:02.952 Pitt Race
2023-08-26 Event 6 @ Pitt Race Q1 Qual Laps SRF3 1 19 1:02.718 Pitt Race
2023-07-23 Event 5 Feature SRF3 1 20 1:20.257 Summit Point
2023-07-22 Event 5 Heat SRF3 1 15 1:20.471 Summit Point
2023-07-22 Event 5 Qual Laps SRF3 1 9 1:20.222 Summit Point
2023-06-11 Event 4 Feature SRF3 2 20 1:20.625 Summit Point
2023-06-10 Event 4 Heat SRF3 2 10 1:20.726 Summit Point
2023-06-10 Event 4 Qual Laps SRF3 1 9 1:20.204 Summit Point
2023-05-28 Event 3 @ NJMP Feature SRF3 1 22 1:13.178 NJMP Lightning
2023-05-27 Event 3 @ NJMP Heat SRF3 2 15 1:13.372 NJMP Lightning
2023-05-27 Event 3 @ NJMP Qual Laps SRF3 2 16 1:12.396 NJMP Lightning
2023-05-07 Event 2 @ VIR Feature SRF3 5 12 2:07.854 VIR
2023-05-07 Event 2 @ VIR Q2 Qual Laps SRF3 3 7 2:07.504 VIR
2023-05-06 Event 2 @ VIR Heat SRF3 4 9 2:08.314 VIR
2023-05-06 Event 2 @ VIR Qual Laps SRF3 5 6 2:07.551 VIR
2023-04-23 Event 1 Feature SRF3 1 20 1:20.750 Summit Point
2023-04-22 Event 1 Heat SRF3 1 12 1:26.523 Summit Point
2023-04-22 Event 1 Qual Laps SRF3 1 9 1:20.621 Summit Point
2022-10-23 Event 8 @ NJMP Thunderbolt Feature SRF3 2 14 1:59.136 NJMP Thunderbolt
2022-10-22 Event 8 @ NJMP Thunderbolt Heat SRF3 1 10 1:31.857 NJMP Thunderbolt
2022-10-22 Event 8 @ NJMP Thunderbolt Qual Laps SRF3 1 9 1:31.507 NJMP Thunderbolt
2022-10-09 Event 7 Feature SRF3 3 20 1:19.931 Summit Point
2022-10-08 Event 7 Heat SRF3 2 15 1:19.619 Summit Point
2022-10-08 Event 7 Qual Laps SRF3 2 9 1:20.060 Summit Point
2022-09-05 Event 6 - Labor Day 2 Feature SRF3 DNS 0 Summit Point
2022-09-04 Event 6 - Labor Day 1 Feature SRF3 6 11 1:22.346 Summit Point
2022-09-04 Event 6 - Labor Day 2 Heat SRF3 4 8 1:22.297 Summit Point
2022-09-03 Event 6 - Labor Day 1 Heat SRF3 3 13 1:21.762 Summit Point
2022-09-03 Event 6 - Labor Day Qual Laps SRF3 9 9 1:22.047 Summit Point
2022-07-24 Event 4 Feature SRF3 2 20 1:22.178 Summit Point
2022-07-23 Event 4 Heat SRF3 2 15 1:22.633 Summit Point
2022-07-23 Event 4 Qual Laps SRF3 2 9 1:21.761 Summit Point
2022-07-23 Event 4 Qual Laps SRF3 4 2 1:22.410 Summit Point
2022-06-19 Event 3 Feature SRF3 4 20 1:21.151 Summit Point
2022-06-18 Event 3 Heat SRF3 2 15 1:21.360 Summit Point
2022-06-18 Event 3 Qual Laps SRF3 4 9 1:21.916 Summit Point
2022-04-03 Event 1 Feature SRF3 4 20 1:21.435 Summit Point
2022-04-02 Event 1 Heat SRF3 13 10 1:21.229 Summit Point
2022-04-02 Event 1 Qual Laps SRF3 4 9 1:21.280 Summit Point
2021-04-25 Event 1 Feature SRF3 3 20 1:21.184 Summit Point
2021-04-24 Event 1 Heat SRF3 3 15 1:21.295 Summit Point
2021-04-24 Event 1 Qual Laps SRF3 3 9 1:20.938 Summit Point

Class: SSM

DateRaceClassPositionLapsFast LapTrack
2015-09-07 MARRS 9 Feature SSM 20 20 1:30.783 Summit Point
2015-09-06 MARRS 9 Heat SSM 25 12 1:31.179 Summit Point
2015-09-05 MARRS 8 Feature SSM 8 12 1:30.068 Summit Point
2015-07-12 MARRS 6 Feature SSM 41 12 1:30.250 Summit Point
2015-07-11 MARRS 6 Heat SSM 20 12 1:30.073 Summit Point
2015-06-21 MARRS 5 Feature SSM 10 18 1:30.806 Summit Point
2015-06-20 MARRS 5 Heat SSM 12 10 1:30.657 Summit Point
2015-03-15 MARRS 1 Feature SSM 9 20 1:29.722 Summit Point
2015-03-14 MARRS 1 Heat SSM 14 12 1:30.419 Summit Point

Class: STL

DateRaceClassPositionLapsFast LapTrack
2016-06-19 MARRS 5 Feature STL 3 19 1:29.213 Summit Point
2016-06-18 MARRS 5 Heat STL 5 11 1:29.856 Summit Point