MARRS Profile: Greg Cirillo


Name:  Greg Cirillo
Nickname:Gregory
SCCA ID:425513
Region:WDC




Compare To:

Active Seasons Per Class

SeasonRacesClass
2022 3 SSM
2021 6 SRF3
2020 7 SRF3
2020 3 BIT
2019 6 SRF3
2018 7 SRF3
2018 5 BIT
2017 8 SRF3
2016 7 SRF3
2015 5 SRF3

Personal Best Lap Times

Track NameClassFast LapRaces
NJMP LightningSRF3 1:13.343 (2)
NJMP ThunderboltBIT 1:30.654 (3)
NJMP ThunderboltSRF3 1:31.266 (2)
Summit PointSRF3 1:20.570 (33)
Summit PointBIT 1:20.727 (5)
Summit PointSSM 1:30.634 (3)
VIRSRF3 2:07.364 (9)

Race History

All Classes

DateRaceClassPositionLapsFast LapTrack
2022-10-09 Event 7 Feature SSM 22 19 1:30.764 Summit Point
2022-10-08 Event 7 Heat SSM 35 13 1:30.634 Summit Point
2022-10-08 Event 7 Qual Laps SSM 22 8 1:31.794 Summit Point
2021-05-09 Event 2 @ VIR Feature SRF3 5 8 2:08.342 VIR
2021-05-08 Event 2 @ VIR Heat SRF3 7 9 2:07.623 VIR
2021-05-08 Event 2 @ VIR Qual Laps SRF3 1 8 2:07.364 VIR
2021-04-25 Event 1 Feature SRF3 2 20 1:20.807 Summit Point
2021-04-24 Event 1 Heat SRF3 1 15 1:20.570 Summit Point
2021-04-24 Event 1 Qual Laps SRF3 2 8 1:20.934 Summit Point
2020-10-11 MARRS 9 Feature SRF3 3 0 VIR
2020-10-10 MARRS 9 Heat SRF3 4 10 2:39.760 VIR
2020-08-23 MARRS 7 Feature 1 Feature BIT 9 0 0:00.000 NJMP Thunderbolt
2020-08-23 MARRS 7 Feature 1 Feature SRF3 2 10 1:51.854 NJMP Thunderbolt
2020-08-22 MARRS 7 Heat BIT 1 8 1:30.654 NJMP Thunderbolt
2020-08-22 MARRS 7 Heat SRF3 7 8 1:31.266 NJMP Thunderbolt
2020-08-22 MARRS 7 Qual Laps BIT 9 6 1:30.666 NJMP Thunderbolt
2020-07-26 MARRS 6 Feature SRF3 10 16 1:21.627 Summit Point
2020-07-25 MARRS 6 Heat SRF3 5 15 1:21.465 Summit Point
2020-07-25 MARRS 6 Qual Qual Laps SRF3 8 9 1:21.645 Summit Point
2019-09-29 MARRS 9 Feature SRF3 14 9 1:20.881 Summit Point
2019-09-28 MARRS 9 Heat SRF3 1 15 1:20.776 Summit Point
2019-07-28 MARRS 5 Feature SRF3 9 20 1:21.477 Summit Point
2019-07-27 MARRS 5 Heat SRF3 6 15 1:21.459 Summit Point
2019-05-12 MARRS 2 @ VIR w/SARRC Feature SRF3 7 15 2:09.692 VIR
2019-05-11 MARRS 2 @ VIR w/SARRC Heat SRF3 9 3 2:20.118 VIR
2018-10-07 MARRS 10 Feature BIT 18 12 1:20.945 Summit Point
2018-10-07 MARRS 10 Feature SRF3 3 20 1:20.914 Summit Point
2018-10-06 MARRS 10 Heat SRF3 11 4 1:21.151 Summit Point
2018-10-06 MARRS 10 Heat BIT 1 12 1:20.727 Summit Point
2018-10-06 MARRS 10 Qual Laps BIT 15 1 1:33.547 Summit Point
2018-09-03 MARRS 9 Labor Day Double Feature SRF3 DQ 20 1:20.688 Summit Point
2018-09-02 MARRS 9 Labor Day Double Heat SRF3 6 12 1:21.012 Summit Point
2018-09-01 MARRS 8 Labor Day Double Feature SRF3 2 12 01:28.9 Summit Point
2018-09-01 MARRS 8 Labor Day Double Feature BIT 19 10 1:21.821 Summit Point
2018-09-01 MARRS 8 Qual Laps BIT 1 9 1:21.785 Summit Point
2018-05-13 MARRS 3 Double w/SARRC Feature SRF3 5 10 2:07.702 VIR
2018-05-12 MARRS 2 Double w/SARRC Feature SRF3 2 12 2:08.712 VIR
2017-09-04 MARRS 10 - Labor Day Double Feature SRF3 3 20 1:21.515 Summit Point
2017-09-03 MARRS 10 - Labor Day Double Heat SRF3 17 10 1:21.973 Summit Point
2017-09-02 MARRS 9 - Labor Day Double Feature SRF3 6 12 1:30.260 Summit Point
2017-07-30 MARRS 7 Feature SRF3 1 20 1:21.578 Summit Point
2017-06-04 MARRS 4 - NJMP Lightning Feature SRF3 11 16 1:13.343 NJMP Lightning
2017-06-03 MARRS 4 - NJMP Lightning Heat SRF3 15 15 1:13.703 NJMP Lightning
2017-04-09 MARRS 1 - NEDiv Feature SRF3 1 20 1:21.926 Summit Point
2017-04-08 MARRS 1 - NEDiv Heat SRF3 2 12 1:21.766 Summit Point
2016-09-05 MARRS 9 Feature SRF3 12 20 1:21.889 Summit Point
2016-09-04 MARRS 9 Heat SRF3 4 12 1:21.807 Summit Point
2016-09-03 MARRS 8 Feature SRF3 10 12 1:22.045 Summit Point
2016-06-19 MARRS 5 Feature SRF3 8 18 1:21.824 Summit Point
2016-06-18 MARRS 5 Heat SRF3 2 12 1:21.752 Summit Point
2016-04-10 MARRS 1 Feature SRF3 3 20 1:22.227 Summit Point
2016-04-09 MARRS 1 Heat SRF3 10 9 1:22.987 Summit Point
2015-10-04 MARRS 10 Feature SRF3 3 13 1:44.835 Summit Point
2015-10-03 MARRS 10 Heat SRF3 2 10 1:55.971 Summit Point
2015-09-07 MARRS 9 Feature SRF3 2 20 1:23.138 Summit Point
2015-09-06 MARRS 9 Heat SRF3 2 12 1:22.631 Summit Point
2015-09-05 MARRS 8 Feature SRF3 2 11 1:22.889 Summit Point

Class: BIT

DateRaceClassPositionLapsFast LapTrack
2020-08-23 MARRS 7 Feature 1 Feature BIT 9 0 0:00.000 NJMP Thunderbolt
2020-08-22 MARRS 7 Heat BIT 1 8 1:30.654 NJMP Thunderbolt
2020-08-22 MARRS 7 Qual Laps BIT 9 6 1:30.666 NJMP Thunderbolt
2018-10-07 MARRS 10 Feature BIT 18 12 1:20.945 Summit Point
2018-10-06 MARRS 10 Heat BIT 1 12 1:20.727 Summit Point
2018-10-06 MARRS 10 Qual Laps BIT 15 1 1:33.547 Summit Point
2018-09-01 MARRS 8 Labor Day Double Feature BIT 19 10 1:21.821 Summit Point
2018-09-01 MARRS 8 Qual Laps BIT 1 9 1:21.785 Summit Point

Class: SRF3

DateRaceClassPositionLapsFast LapTrack
2021-05-09 Event 2 @ VIR Feature SRF3 5 8 2:08.342 VIR
2021-05-08 Event 2 @ VIR Heat SRF3 7 9 2:07.623 VIR
2021-05-08 Event 2 @ VIR Qual Laps SRF3 1 8 2:07.364 VIR
2021-04-25 Event 1 Feature SRF3 2 20 1:20.807 Summit Point
2021-04-24 Event 1 Heat SRF3 1 15 1:20.570 Summit Point
2021-04-24 Event 1 Qual Laps SRF3 2 8 1:20.934 Summit Point
2020-10-11 MARRS 9 Feature SRF3 3 0 VIR
2020-10-10 MARRS 9 Heat SRF3 4 10 2:39.760 VIR
2020-08-23 MARRS 7 Feature 1 Feature SRF3 2 10 1:51.854 NJMP Thunderbolt
2020-08-22 MARRS 7 Heat SRF3 7 8 1:31.266 NJMP Thunderbolt
2020-07-26 MARRS 6 Feature SRF3 10 16 1:21.627 Summit Point
2020-07-25 MARRS 6 Heat SRF3 5 15 1:21.465 Summit Point
2020-07-25 MARRS 6 Qual Qual Laps SRF3 8 9 1:21.645 Summit Point
2019-09-29 MARRS 9 Feature SRF3 14 9 1:20.881 Summit Point
2019-09-28 MARRS 9 Heat SRF3 1 15 1:20.776 Summit Point
2019-07-28 MARRS 5 Feature SRF3 9 20 1:21.477 Summit Point
2019-07-27 MARRS 5 Heat SRF3 6 15 1:21.459 Summit Point
2019-05-12 MARRS 2 @ VIR w/SARRC Feature SRF3 7 15 2:09.692 VIR
2019-05-11 MARRS 2 @ VIR w/SARRC Heat SRF3 9 3 2:20.118 VIR
2018-10-07 MARRS 10 Feature SRF3 3 20 1:20.914 Summit Point
2018-10-06 MARRS 10 Heat SRF3 11 4 1:21.151 Summit Point
2018-09-03 MARRS 9 Labor Day Double Feature SRF3 DQ 20 1:20.688 Summit Point
2018-09-02 MARRS 9 Labor Day Double Heat SRF3 6 12 1:21.012 Summit Point
2018-09-01 MARRS 8 Labor Day Double Feature SRF3 2 12 01:28.9 Summit Point
2018-05-13 MARRS 3 Double w/SARRC Feature SRF3 5 10 2:07.702 VIR
2018-05-12 MARRS 2 Double w/SARRC Feature SRF3 2 12 2:08.712 VIR
2017-09-04 MARRS 10 - Labor Day Double Feature SRF3 3 20 1:21.515 Summit Point
2017-09-03 MARRS 10 - Labor Day Double Heat SRF3 17 10 1:21.973 Summit Point
2017-09-02 MARRS 9 - Labor Day Double Feature SRF3 6 12 1:30.260 Summit Point
2017-07-30 MARRS 7 Feature SRF3 1 20 1:21.578 Summit Point
2017-06-04 MARRS 4 - NJMP Lightning Feature SRF3 11 16 1:13.343 NJMP Lightning
2017-06-03 MARRS 4 - NJMP Lightning Heat SRF3 15 15 1:13.703 NJMP Lightning
2017-04-09 MARRS 1 - NEDiv Feature SRF3 1 20 1:21.926 Summit Point
2017-04-08 MARRS 1 - NEDiv Heat SRF3 2 12 1:21.766 Summit Point
2016-09-05 MARRS 9 Feature SRF3 12 20 1:21.889 Summit Point
2016-09-04 MARRS 9 Heat SRF3 4 12 1:21.807 Summit Point
2016-09-03 MARRS 8 Feature SRF3 10 12 1:22.045 Summit Point
2016-06-19 MARRS 5 Feature SRF3 8 18 1:21.824 Summit Point
2016-06-18 MARRS 5 Heat SRF3 2 12 1:21.752 Summit Point
2016-04-10 MARRS 1 Feature SRF3 3 20 1:22.227 Summit Point
2016-04-09 MARRS 1 Heat SRF3 10 9 1:22.987 Summit Point
2015-10-04 MARRS 10 Feature SRF3 3 13 1:44.835 Summit Point
2015-10-03 MARRS 10 Heat SRF3 2 10 1:55.971 Summit Point
2015-09-07 MARRS 9 Feature SRF3 2 20 1:23.138 Summit Point
2015-09-06 MARRS 9 Heat SRF3 2 12 1:22.631 Summit Point
2015-09-05 MARRS 8 Feature SRF3 2 11 1:22.889 Summit Point

Class: SSM

DateRaceClassPositionLapsFast LapTrack
2022-10-09 Event 7 Feature SSM 22 19 1:30.764 Summit Point
2022-10-08 Event 7 Heat SSM 35 13 1:30.634 Summit Point
2022-10-08 Event 7 Qual Laps SSM 22 8 1:31.794 Summit Point