| Pos | PIC | Class | No | Name | Laps | SCCA ID | Region | Best Lap | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STU | 106 | Mark Bradley | 10 | 493251 | NCR | 2:12.888 | Marked Media Inc. Import Auto Pro |
| 2 | 1 | STL | 57 | Chuck Hines | 10 | 362977 | NCar | 2:11.914 | BigBoyRacing/Auto Business/Slim Chance |
| 3 | 2 | STL | 69 | Jeremy Butz | 10 | 466268 | WDC | 2:14.451 | ""CVET |
| 4 | 1 | T3 | 09 | David Blain | 10 | 647150 | NCR | 2:18.791 | ""Battle Monument Group |
| 5 | 3 | STL | 51 | Robert Roland | 10 | 138736 | CCR | 2:18.676 | Downtown Tire Pros |
| 6 | 2 | STU | 144 | Max King | 10 | 748402 | WDC | 2:23.531 | |
| 7 | 2 | T3 | 186 | Jennifer Roames | 10 | 483482 | WDC | 2:22.945 | |
| 8 | 4 | STL | 141 | Kevin Conlin | 10 | 385177 | WDC | 2:22.857 | Rossini Racing Products/ Windsor Customs / Security & Sound |
| 9 | 1 | SSM | 8 | Jordan Fureman | 10 | 634399 | WDC | 2:20.506 | ""RP Performance |
| 10 | 2 | SSM | 132 | Christopher Kelley | 10 | 732367 | WDC | 2:20.792 | rileykelley.com |
| 11 | 5 | STL | 22 | Jed Erdahl | 10 | 772296 | WDC | 2:25.164 | |
| 12 | 3 | SSM | 98 | Arif Kazim | 10 | 687260 | WDC | 2:22.614 | Redline Oil |
| 13 | 6 | STL | 0 | Naif Altahlawi | 10 | 773482 | WDC | 2:22.442 | |
| 14 | 4 | SSM | 26 | Brent Simonson | 10 | 333804 | WDC | 2:22.537 | ""RP Performance |
| 15 | 5 | SSM | 108 | Miranda Price | 10 | 666117 | WDC | 2:22.571 | RP Performance |
| 16 | 6 | SSM | 12 | Zachary Augustine | 9 | 748964 | WDC | 2:23.808 | Convenience Tire & Auto | RP Performance |
| 17 | 7 | SSM | 75 | Luke Fedowitz | 9 | 772087 | WDC | 2:24.841 | RP Performance |
| 18 | 8 | SSM | 88 | Jay Bindrim | 9 | 529672 | WDC | 2:23.911 | Mind and Body Clinic |
| 19 | 9 | SSM | 35 | Steven Rollo | 9 | 427050 | WDC | 2:23.142 | ""RP Performance |
| 20 | 7 | STL | 02 | Vance James | 9 | 423676 | CCR | 2:27.304 | James Oxygen & Supply |
| 21 | 10 | SSM | 72 | Parker Moden | 9 | 764137 | WDC | 2:24.632 | RP Performance |
| 22 | 11 | SSM | 73 | George Kovatch | 9 | 713440 | WDC | 2:29.881 | ""KSA Federal |
| 23 | 8 | STL | 3 | Sean Ji | 8 | 678404 | WDC | 2:30.862 | |
| DNF | DNF | STL | 178 | Bob Cahall | 4 | 426156 | CHI | 2:23.598 | Cahall Racing / J&L Auto |
| DNS | DNS | STL | 84 | Robert McManus | 0 | 357586 | CCR | Eckerich Race Engineering | |
| DNS | DNS | STL | 146 | Ryan Heishman | 0 | 439869 | SUS | Windsor Customs | |
| DNS | DNS | STU | 155 | Timothy Yeatts | 0 | 720485 | NCR | ||
| DNS | DNS | STL | 195 | John Jenkins | 0 | 443782 | NYR | Classic Car Club Manhattan / Windsor Customs Rentals & Suppo | |
| DNS | DNS | STL | 08 | Robert Garrison | 0 | 246069 | ETR | ||
| DNS | DNS | STL | 133 | Michael Arendosh | 0 | 749682 | STC | ||
| DNS | DNS | STL | 5 | Ben Foltz | 0 | 733313 | NER | ||
| DNS | DNS | STL | 33 | Michael Schroeder | 0 | 513568 | STC | 3 Territory Solutions | |
| DNS | DNS | STL | 91 | David McPherson | 0 | 312953 | ODR | Hunting Creek Vineyard | |
| DNS | DNS | STL | 159 | Mark Anthony | 0 | 411074 | GLEN | Windsor Customs Rental & Support | |
| DNS | DNS | SSM | 56 | Jim Hess | 0 | 281061 | BRR | ||
| DNS | DNS | SSM | 01 | Estus White IV | 0 | 65532_6 | CCR | E Speed |
*** Please note that only MARRS competitors are tracked ***