2025 MARRS Bracket Racing - Event 4

Bracket Set No: 1 Race No: Qualifying

Sanction: 25-R-63991    Date: 2025-06-07 Track: Summit Point Location: Summit Point, WV
 Pos   Car   Driver Name   SCCA ID   Laps   Best Lap   Bracket   Session   City ST   Region 
Bracket: B5      Low: 1:33.000 High: 9:59.999
 1 191 Adam Mungo  664797  8  1:33.692   B5  B5  Chantilly VA  WDC
 3 20 Christopher Graham  518669  6  1:36.700   B5  B5  Hedgesville WV  WDC
 4 07 Matt Littleton  307567  8  1:37.539   B5  B5  Washington DC  WDC
 5 186 Jennifer Roames  483482  7  1:40.756   B5  B5  Fredericksburg VA  WDC
 6 141 Steve Hunt  383692  5  1:41.459   B5  B5  King George VA  WDC
 7 127 Jeff Liller  445323  7  1:41.913   B5  B5  Thurmont MD  WDC
 8 18 Corey Markovits  497331  7  1:42.561   B5  B5  Martinsburg WV  WDC
 9 152 Michael Palaszynski  486065  7  1:44.410   B5  B5  Dickerson MD  WDC
 10 100 Daniel Allen  551441  7  1:45.911   B5  B5  Fairfield PA  WDC
 11 132 Rick Myllenbeck  465602  7  1:47.974   B5  B5  Alexandria VA  SanF
 12 68 Jed Prentice  553202  7  1:48.659   B5  B5  Takoma Park MD  WDC
 13 67 John Legg  119694  7  1:50.489   B5  B5  Woodbine MD  WDC
Bracket: none      Low: none High: none
 14 98 Bryan McCrea  515584  0  0:00.000   none  none  Mechanicsburg PA  SUS